jLj7TdSGSB3CEFbKKzjC1Y | ||
|---|---|---|
dec 28 - 15:15 28/12 15:15 Odds Streck 1 3.35 27% X 4.60 24% 2 1.93 49% | ||
dec 28 - 15:15 28/12 15:15 Odds Streck 1 1.44 60% X 5.30 18% 2 6.40 22% | ||
dec 28 - 15:15 28/12 15:15 Odds Streck 1 3.80 28% X 4.60 23% 2 1.80 49% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 Odds Streck 1 2.50 37% X 4.25 27% 2 2.50 36% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 Odds Streck 1 1.71 56% X 4.60 23% 2 4.30 21% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 Odds Streck 1 1.84 49% X 4.40 26% 2 3.80 25% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 Odds Streck 1 1.44 64% X 5.00 19% 2 7.00 17% | ||
dec 28 - 20:00 28/12 20:00 Odds Streck 1 1.05 80% X 17.00 12% 2 29.00 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr