Vill du ta hjälp av Poolarn?
ogu7z1LUyz12L4es4iWioH | ||
|---|---|---|
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 26.00 4% X 17.00 5% 2 1.04 91% | ||
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 1.86 60% X 4.40 19% 2 3.35 21% | ||
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 2.85 37% X 4.40 24% 2 2.08 39% | ||
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 2.48 41% X 4.25 22% 2 2.38 37% | ||
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 4.50 17% X 4.60 20% 2 1.61 63% | ||
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 1.89 51% X 4.35 23% 2 3.30 26% | ||
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 2.06 48% X 4.30 24% 2 2.90 28% | ||
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 2.38 44% X 4.30 24% 2 2.43 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr