e3VTS2SQ9jMrfW1QHG9j3H | ||
|---|---|---|
dec 30 - 01:00 30/12 01:00 Odds Streck 1 2.33 48% X 4.25 23% 2 2.75 29% | ||
dec 30 - 01:00 30/12 01:00 Odds Streck 1 2.00 56% X 4.30 20% 2 3.40 24% | ||
dec 30 - 01:30 30/12 01:30 Odds Streck 1 2.50 30% X 4.25 22% 2 2.55 48% | ||
dec 30 - 03:00 30/12 03:00 Odds Streck 1 1.73 63% X 4.60 19% 2 4.30 18% | ||
dec 30 - 03:00 30/12 03:00 Odds Streck 1 2.25 45% X 4.35 24% 2 2.80 31% | ||
dec 30 - 04:00 30/12 04:00 Odds Streck 1 1.93 55% X 4.50 22% 2 3.45 23% | ||
dec 30 - 04:00 30/12 04:00 Odds Streck 1 2.60 42% X 4.20 23% 2 2.45 35% | ||
dec 30 - 04:00 30/12 04:00 Odds Streck 1 2.55 42% X 4.35 25% 2 2.48 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr