4bgAFGqfmdAVMnYqm2Qjzc | ||
|---|---|---|
dec 31 - 01:00 31/12 01:00 Odds Streck 1 2.85 30% X 4.30 24% 2 2.25 46% | ||
dec 31 - 01:00 31/12 01:00 Odds Streck 1 2.32 51% X 4.30 20% 2 2.70 29% | ||
dec 31 - 01:00 31/12 01:00 Odds Streck 1 3.05 42% X 4.25 21% 2 2.14 37% | ||
dec 31 - 02:30 31/12 02:30 Odds Streck 1 3.00 28% X 4.35 23% 2 2.14 49% | ||
dec 31 - 04:00 31/12 04:00 Odds Streck 1 2.88 34% X 4.30 23% 2 2.20 43% | ||
dec 31 - 01:30 31/12 01:30 Odds Streck 1 1.83 50% X 4.10 23% 2 3.40 27% | ||
dec 31 - 02:00 31/12 02:00 Odds Streck 1 3.50 28% X 4.25 22% 2 1.78 50% | ||
dec 31 - 04:00 31/12 04:00 Odds Streck 1 2.90 32% X 4.10 23% 2 2.02 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr