Vill du ta hjälp av Poolarn?
gQuagm41dHC6UupQwHWkX9 | ||
|---|---|---|
dec 31 - 01:00 31/12 01:00 Odds Streck 1 2.80 31% X 4.35 22% 2 2.28 47% | ||
dec 31 - 01:00 31/12 01:00 Odds Streck 1 2.28 57% X 4.30 20% 2 2.80 23% | ||
dec 31 - 01:00 31/12 01:00 Odds Streck 1 2.95 51% X 4.25 21% 2 2.20 28% | ||
dec 31 - 02:30 31/12 02:30 Odds Streck 1 2.95 28% X 4.35 24% 2 2.18 48% | ||
dec 31 - 04:00 31/12 04:00 Odds Streck 1 2.88 30% X 4.30 20% 2 2.20 50% | ||
dec 31 - 01:30 31/12 01:30 Odds Streck 1 1.73 53% X 4.25 21% 2 3.70 26% | ||
dec 31 - 02:00 31/12 02:00 Odds Streck 1 3.80 30% X 4.25 24% 2 1.71 46% | ||
dec 31 - 04:00 31/12 04:00 Odds Streck 1 3.45 32% X 4.10 25% 2 1.81 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr