power28-12-25 | ||
|---|---|---|
dec 28 - 23:00 28/12 23:00 Odds Streck 1 2.10 56% X 4.50 19% 2 3.00 25% | ||
dec 28 - 23:00 28/12 23:00 Odds Streck 1 2.18 46% X 4.35 22% 2 2.90 32% | ||
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 3.25 31% X 4.40 20% 2 2.02 49% | ||
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 2.20 51% X 4.30 21% 2 2.88 28% | ||
dec 29 - 02:00 29/12 02:00 Odds Streck 1 2.85 33% X 4.30 24% 2 2.25 43% | ||
dec 28 - 23:00 28/12 23:00 Odds Streck 1 2.28 45% X 4.00 23% 2 2.50 32% | ||
dec 29 - 00:00 29/12 00:00 Odds Streck 1 2.55 35% X 4.00 25% 2 2.28 40% | ||
dec 29 - 02:00 29/12 02:00 Odds Streck 1 1.92 57% X 4.10 19% 2 3.15 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr