Nyår | ||
|---|---|---|
jan 01 - 00:00 1/1 00:00 Odds Streck 1 2.45 39% X 4.35 25% 2 2.55 36% | ||
dec 31 - 19:00 31/12 19:00 Odds Streck 1 2.48 39% X 4.20 23% 2 2.38 38% | ||
dec 31 - 21:30 31/12 21:30 Odds Streck 1 1.16 84% X 9.00 10% 2 11.00 6% | ||
jan 01 - 02:30 1/1 02:30 Odds Streck 1 1.48 62% X 5.30 20% 2 5.40 18% | ||
dec 31 - 18:30 31/12 18:30 Odds Streck 1 2.16 49% X 4.40 22% 2 2.95 29% | ||
dec 31 - 21:00 31/12 21:00 Odds Streck 1 1.86 57% X 4.35 20% 2 3.75 23% | ||
dec 31 - 22:00 31/12 22:00 Odds Streck 1 3.20 31% X 4.30 23% 2 2.06 46% | ||
dec 31 - 22:00 31/12 22:00 Odds Streck 1 3.65 25% X 4.50 22% 2 1.88 53% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr