Vill du ta hjälp av Poolarn?
nLzU87S78otp5xG68RAPjh | ||
|---|---|---|
jan 01 - 19:00 1/1 19:00 Odds Streck 1 2.14 45% X 4.25 23% 2 3.05 32% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 2.48 57% X 4.25 21% 2 2.55 22% | ||
jan 02 - 01:00 2/1 01:00 Odds Streck 1 2.23 63% X 4.30 17% 2 2.85 20% | ||
jan 02 - 01:00 2/1 01:00 Odds Streck 1 2.32 36% X 4.20 25% 2 2.75 39% | ||
jan 02 - 01:00 2/1 01:00 Odds Streck 1 1.90 63% X 4.50 18% 2 3.60 19% | ||
jan 02 - 01:00 2/1 01:00 Odds Streck 1 2.18 43% X 4.30 25% 2 2.90 32% | ||
jan 02 - 02:30 2/1 02:30 Odds Streck 1 3.60 17% X 4.40 21% 2 1.89 62% | ||
jan 02 - 04:00 2/1 04:00 Odds Streck 1 2.55 41% X 4.30 23% 2 2.45 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr