26a8r8sR3UqcFwWU2PS7gt | ||
|---|---|---|
jan 07 - 01:00 7/1 01:00 Odds Streck 1 2.60 37% X 4.30 24% 2 2.43 39% | ||
jan 07 - 01:00 7/1 01:00 Odds Streck 1 1.93 58% X 4.50 20% 2 3.45 22% | ||
jan 07 - 01:00 7/1 01:00 Odds Streck 1 2.02 55% X 4.35 20% 2 3.25 25% | ||
jan 07 - 01:00 7/1 01:00 Odds Streck 1 2.17 46% X 4.25 24% 2 2.95 30% | ||
jan 07 - 01:30 7/1 01:30 Odds Streck 1 2.70 38% X 4.30 23% 2 2.32 39% | ||
jan 07 - 01:30 7/1 01:30 Odds Streck 1 2.55 39% X 4.25 25% 2 2.45 36% | ||
jan 07 - 02:00 7/1 02:00 Odds Streck 1 2.50 35% X 4.20 24% 2 2.50 41% | ||
jan 07 - 03:00 7/1 03:00 Odds Streck 1 2.05 58% X 4.50 19% 2 3.10 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr