mjxMLtfEZ88ChZMp3hnSDH | ||
|---|---|---|
jan 08 - 01:00 8/1 01:00 Odds Streck 1 2.43 43% X 4.30 22% 2 2.60 35% | ||
jan 08 - 01:30 8/1 01:30 Odds Streck 1 2.08 55% X 4.30 21% 2 3.15 24% | ||
jan 08 - 03:30 8/1 03:30 Odds Streck 1 2.28 41% X 4.25 23% 2 2.80 36% | ||
jan 08 - 03:30 8/1 03:30 Odds Streck 1 2.55 40% X 4.35 23% 2 2.45 37% | ||
jan 08 - 04:30 8/1 04:30 Odds Streck 1 1.68 61% X 4.90 20% 2 4.30 19% | ||
jan 08 - 01:00 8/1 01:00 Odds Streck 1 2.40 42% X 4.00 24% 2 2.38 34% | ||
jan 08 - 01:00 8/1 01:00 Odds Streck 1 1.67 63% X 4.20 19% 2 4.00 18% | ||
jan 08 - 04:00 8/1 04:00 Odds Streck 1 2.33 41% X 4.00 27% 2 2.48 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr