iytZpXb25pTNPqxwT8wJBe | ||
|---|---|---|
jan 09 - 01:00 9/1 01:00 Odds Streck 1 2.12 50% X 4.40 24% 2 3.00 26% | ||
jan 09 - 01:00 9/1 01:00 Odds Streck 1 2.33 41% X 4.25 24% 2 2.75 35% | ||
jan 09 - 01:00 9/1 01:00 Odds Streck 1 1.74 63% X 4.50 20% 2 4.25 17% | ||
jan 09 - 01:00 9/1 01:00 Odds Streck 1 2.70 36% X 4.30 24% 2 2.32 40% | ||
jan 09 - 01:00 9/1 01:00 Odds Streck 1 2.55 40% X 4.35 25% 2 2.48 35% | ||
jan 09 - 01:00 9/1 01:00 Odds Streck 1 2.08 54% X 4.35 23% 2 3.10 23% | ||
jan 09 - 01:00 9/1 01:00 Odds Streck 1 2.40 49% X 4.25 23% 2 2.63 28% | ||
jan 09 - 02:00 9/1 02:00 Odds Streck 1 2.60 29% X 4.30 24% 2 2.43 47% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr