bBbDWLejGB4Ag3nYvgsQGL | ||
|---|---|---|
jan 11 - 16:00 11/1 16:00 Odds Streck 1 3.80 18% X 5.00 19% 2 1.58 63% | ||
jan 11 - 16:00 11/1 16:00 Odds Streck 1 4.60 16% X 4.75 19% 2 1.50 65% | ||
jan 11 - 16:00 11/1 16:00 Odds Streck 1 5.20 15% X 5.10 19% 2 1.42 66% | ||
jan 11 - 16:00 11/1 16:00 Odds Streck 1 2.35 36% X 4.20 23% 2 2.33 41% | ||
jan 11 - 16:00 11/1 16:00 Odds Streck 1 2.00 47% X 4.10 22% 2 2.88 31% | ||
jan 11 - 16:00 11/1 16:00 Odds Streck 1 3.10 31% X 4.10 22% 2 1.88 47% | ||
jan 11 - 16:00 11/1 16:00 Odds Streck 1 3.85 21% X 4.20 21% 2 1.70 58% | ||
jan 11 - 17:00 11/1 17:00 Odds Streck 1 3.25 22% X 4.60 20% 2 1.76 58% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr