w5YWbSCX5QrVTJdoUEwee9 | ||
|---|---|---|
jan 18 - 16:30 18/1 16:30 Odds Streck 1 2.08 50% X 4.30 21% 2 2.88 29% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 3.65 21% X 4.00 24% 2 1.74 55% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 3.30 32% X 4.40 19% 2 1.78 49% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 1.32 78% X 5.80 12% 2 6.10 10% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 3.60 18% X 5.00 16% 2 1.62 66% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 2.25 42% X 4.50 23% 2 2.35 35% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 31% X 4.20 21% 2 2.15 48% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 - 62% X - 19% 2 - 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr