PP NHL 418r | ||
|---|---|---|
jan 20 - 00:00 20/1 00:00 Odds Streck 1 - 60% X - 20% 2 - 20% | ||
jan 20 - 00:00 20/1 00:00 Odds Streck 1 - 30% X - 47% 2 - 23% | ||
jan 20 - 01:30 20/1 01:30 Odds Streck 1 2.48 47% X 4.30 22% 2 2.55 31% | ||
jan 20 - 02:00 20/1 02:00 Odds Streck 1 1.74 67% X 4.60 18% 2 4.20 15% | ||
jan 20 - 02:30 20/1 02:30 Odds Streck 1 2.90 26% X 4.30 22% 2 2.18 52% | ||
jan 20 - 03:00 20/1 03:00 Odds Streck 1 2.63 39% X 4.30 22% 2 2.38 39% | ||
jan 20 - 04:00 20/1 04:00 Odds Streck 1 2.95 29% X 4.30 23% 2 2.17 48% | ||
jan 20 - 04:00 20/1 04:00 Odds Streck 1 2.18 43% X 4.40 23% 2 2.90 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr