djhKuGdpTeqZoDkZbUuscY | ||
|---|---|---|
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.74 61% X 4.70 18% 2 3.60 21% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.52 64% X 4.90 19% 2 4.90 17% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.92 54% X 4.10 22% 2 2.95 24% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.37 69% X 4.80 16% 2 6.10 15% | ||
jan 21 - 01:00 21/1 01:00 Odds Streck 1 1.57 64% X 5.20 19% 2 5.00 17% | ||
jan 21 - 01:00 21/1 01:00 Odds Streck 1 2.60 39% X 4.30 24% 2 2.40 37% | ||
jan 21 - 01:00 21/1 01:00 Odds Streck 1 2.25 44% X 4.30 24% 2 2.80 32% | ||
jan 21 - 01:30 21/1 01:30 Odds Streck 1 2.15 46% X 4.50 24% 2 2.90 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr