7ExM1BUHD66B4Rqd8iBSp8 | ||
|---|---|---|
jan 25 - 16:30 25/1 16:30 Odds Streck 1 2.80 32% X 4.25 24% 2 2.12 44% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 2.23 46% X 4.20 22% 2 2.45 32% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 1.85 52% X 4.30 22% 2 3.05 26% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 1.75 63% X 4.35 19% 2 3.40 18% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 4.10 19% X 5.10 21% 2 1.52 60% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 3.50 22% X 4.60 20% 2 1.70 58% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 1.86 53% X 4.35 21% 2 2.95 26% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 6.25 16% X 5.80 15% 2 1.30 69% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr