4frMwXKmH3M49ax2TcBsVf | ||
|---|---|---|
jan 27 - 01:00 27/1 01:00 Uppskjuten. Lottad 1a. Odds Streck 1 2.52 37% X 4.42 28% 2 2.65 35% | ||
jan 27 - 01:00 27/1 01:00 Odds Streck 1 2.38 47% X 4.30 22% 2 2.65 31% | ||
jan 27 - 01:00 27/1 01:00 Odds Streck 1 1.98 59% X 4.50 19% 2 3.25 22% | ||
jan 27 - 01:00 27/1 01:00 Odds Streck 1 2.75 32% X 4.30 20% 2 2.28 48% | ||
jan 27 - 01:00 27/1 01:00 Odds Streck 1 4.15 25% X 2.05 45% 2 3.00 30% | ||
jan 27 - 02:30 27/1 02:30 Odds Streck 1 1.61 63% X 4.90 18% 2 4.90 19% | ||
jan 27 - 02:30 27/1 02:30 Odds Streck 1 2.55 40% X 2.15 40% 2 5.00 20% | ||
jan 27 - 03:00 27/1 03:00 Odds Streck 1 3.55 26% X 4.20 21% 2 1.79 53% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr