fh9KUCBQdvkssbvh9cQb46 | ||
|---|---|---|
jan 25 - 21:00 25/1 21:00 Odds Streck 1 2.75 31% X 4.30 22% 2 2.30 47% | ||
jan 25 - 23:00 25/1 23:00 Odds Streck 1 3.05 24% X 4.25 23% 2 2.14 53% | ||
jan 26 - 00:00 26/1 00:00 Odds Streck 1 3.15 23% X 4.35 20% 2 2.07 57% | ||
jan 26 - 01:00 26/1 01:00 Odds Streck 1 2.85 29% X 4.50 23% 2 2.20 48% | ||
jan 26 - 02:00 26/1 02:00 Odds Streck 1 2.38 41% X 4.50 23% 2 2.60 36% | ||
jan 25 - 23:00 25/1 23:00 Uppskjuten! Fördelning: 32-23-45 Odds Streck 1 3.14 35% X 4.26 27% 2 2.24 38% | ||
jan 26 - 01:00 26/1 01:00 Odds Streck 1 2.88 31% X 3.90 23% 2 2.10 46% | ||
jan 26 - 02:00 26/1 02:00 Odds Streck 1 2.25 44% X 3.90 25% 2 2.60 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr