6udCaijBYujXH84aZYz49M | ||
|---|---|---|
jan 28 - 19:00 28/1 19:00 Odds Streck 1 1.94 48% X 4.20 24% 2 3.25 28% | ||
jan 28 - 19:00 28/1 19:00 Odds Streck 1 2.35 41% X 4.20 23% 2 2.50 36% | ||
jan 28 - 19:00 28/1 19:00 Odds Streck 1 2.60 30% X 4.25 23% 2 2.25 47% | ||
jan 28 - 19:00 28/1 19:00 Odds Streck 1 1.52 66% X 5.10 19% 2 4.90 15% | ||
jan 28 - 19:00 28/1 19:00 Odds Streck 1 1.30 80% X 6.25 11% 2 7.50 9% | ||
jan 28 - 19:00 28/1 19:00 Odds Streck 1 1.58 61% X 4.50 19% 2 4.75 20% | ||
jan 28 - 19:00 28/1 19:00 Odds Streck 1 2.02 53% X 4.30 21% 2 3.00 26% | ||
jan 28 - 19:00 28/1 19:00 Odds Streck 1 2.02 47% X 4.25 24% 2 2.75 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr