Powerplay 260128_1 | ||
|---|---|---|
jan 29 - 01:00 29/1 01:00 Odds Streck 1 2.17 47% X 4.50 23% 2 2.88 30% | ||
jan 29 - 01:30 29/1 01:30 Odds Streck 1 3.00 25% X 4.60 21% 2 2.10 54% | ||
jan 29 - 01:30 29/1 01:30 Odds Streck 1 2.25 45% X 4.30 23% 2 2.80 32% | ||
jan 29 - 01:00 29/1 01:00 Odds Streck 1 1.94 58% X 4.10 21% 2 3.10 21% | ||
jan 29 - 01:05 29/1 01:05 Odds Streck 1 2.17 42% X 3.90 26% 2 2.75 32% | ||
jan 29 - 03:30 29/1 03:30 Odds Streck 1 2.35 35% X 4.10 26% 2 2.40 39% | ||
jan 29 - 04:00 29/1 04:00 Odds Streck 1 2.25 44% X 3.80 26% 2 2.65 30% | ||
jan 29 - 04:00 29/1 04:00 Odds Streck 1 1.86 58% X 4.20 20% 2 3.30 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr