eUdqcdsKAFqaqpophwUPts | ||
|---|---|---|
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 | Odds Streck 1 1.66 56% X 4.40 21% 2 4.30 23% | ||
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 | Odds Streck 1 1.46 65% X 5.40 19% 2 5.20 16% | ||
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 | Odds Streck 1 - 65% X - 20% 2 - 15% | ||
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 | Odds Streck 1 5.10 19% X 4.50 20% 2 1.56 61% | ||
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 | Odds Streck 1 2.85 33% X 4.20 24% 2 2.12 43% | ||
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 | Odds Streck 1 5.00 17% X 5.20 19% 2 1.50 64% | ||
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 | Odds Streck 1 1.93 52% X 4.35 21% 2 3.20 27% | ||
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 | Odds Streck 1 2.00 45% X 4.20 22% 2 2.80 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr