2026-01-31 PP SHL | ||
|---|---|---|
jan 31 - 15:15 31/1 15:15 Odds Streck 1 3.15 31% X 4.60 22% 2 1.98 47% | ||
jan 31 - 15:15 31/1 15:15 Odds Streck 1 1.58 69% X 4.80 17% 2 5.10 14% | ||
jan 31 - 15:15 31/1 15:15 Odds Streck 1 2.75 38% X 4.30 22% 2 2.30 40% | ||
jan 31 - 15:15 31/1 15:15 Odds Streck 1 1.95 55% X 4.40 21% 2 3.40 24% | ||
jan 31 - 18:00 31/1 18:00 Odds Streck 1 2.75 27% X 4.90 21% 2 2.14 52% | ||
jan 31 - 18:00 31/1 18:00 Odds Streck 1 1.75 66% X 4.70 17% 2 4.00 17% | ||
jan 31 - 18:00 31/1 18:00 Odds Streck 1 1.75 59% X 4.50 19% 2 4.10 22% | ||
jan 31 - 19:00 31/1 19:00 Odds Streck 1 3.05 32% X 4.50 25% 2 2.08 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr