bupBgT19Bbyx2hkB1ScCmP | ||
|---|---|---|
feb 12 - 21:10 12/2 21:10 | Odds Streck 1 26.00 5% X 14.00 9% 2 1.07 86% | ||
feb 12 - 21:10 12/2 21:10 | Odds Streck 1 1.64 53% X 5.00 25% 2 4.35 22% | ||
feb 13 - 12:10 13/2 12:10 | Odds Streck 1 3.55 27% X 4.50 26% 2 1.87 47% | ||
feb 13 - 12:10 13/2 12:10 | Odds Streck 1 15.00 11% X 9.50 17% 2 1.15 72% | ||
feb 12 - 18:30 12/2 18:30 | Odds Streck 1 1.48 53% X 4.80 26% 2 4.60 21% | ||
feb 12 - 18:30 12/2 18:30 | Odds Streck 1 - 81% X - 12% 2 - 7% | ||
feb 12 - 18:30 12/2 18:30 | Odds Streck 1 1.67 45% X 4.30 25% 2 3.65 30% | ||
feb 12 - 18:30 12/2 18:30 | Odds Streck 1 1.14 70% X 8.00 18% 2 10.00 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr