pKUmPCMtCLKsfQ1HVnnc8S | ||
|---|---|---|
feb 14 - 12:10 14/2 12:10 Odds Streck 1 1.28 69% X 7.50 17% 2 9.50 14% | ||
feb 14 - 12:10 14/2 12:10 Odds Streck 1 3.95 33% X 1.65 45% 2 5.00 22% | ||
feb 14 - 12:10 14/2 12:10 Odds Streck 1 1.60 57% X 5.10 23% 2 4.60 20% | ||
feb 14 - 16:40 14/2 16:40 Odds Streck 1 1.03 89% X 20.00 7% 2 41.00 4% | ||
feb 14 - 21:10 14/2 21:10 Odds Streck 1 1.05 91% X 17.00 6% 2 34.00 3% | ||
feb 14 - 21:10 14/2 21:10 Odds Streck 1 1.58 56% X 4.35 25% 2 4.90 19% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 1.67 48% X 4.75 24% 2 3.45 28% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 1.71 52% X 4.60 24% 2 3.40 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr