muXKyZKZbS2YCEUX3qNs9S | ||
|---|---|---|
nov 16 - 20:45 16/11 20:45 | Odds Streck 1 1.67 73% X 4.10 18% 2 5.50 9% | ||
nov 16 - 20:45 16/11 20:45 | Odds Streck 1 1.42 80% X 4.90 14% 2 8.50 6% | ||
nov 16 - 20:45 16/11 20:45 | Odds Streck 1 3.45 22% X 3.35 30% 2 2.30 48% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 | Odds Streck 1 2.80 40% X 3.25 30% 2 2.80 30% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 | Odds Streck 1 1.78 70% X 3.70 19% 2 5.25 11% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 | Odds Streck 1 2.48 37% X 3.25 27% 2 3.20 36% | ||
nov 16 - 16:00 16/11 16:00 | Odds Streck 1 1.53 74% X 4.50 16% 2 5.80 10% | ||
nov 16 - 16:00 16/11 16:00 | Odds Streck 1 2.20 59% X 3.45 22% 2 3.30 19% | ||
nov 16 - 16:00 16/11 16:00 | Odds Streck 1 4.00 19% X 3.90 22% 2 1.84 59% | ||
nov 16 - 16:00 16/11 16:00 | Odds Streck 1 2.00 56% X 3.65 22% 2 3.65 22% | ||
nov 16 - 16:00 16/11 16:00 | Odds Streck 1 2.75 34% X 2.90 32% 2 2.75 34% | ||
nov 16 - 16:00 16/11 16:00 | Odds Streck 1 2.44 37% X 3.50 27% 2 2.70 36% | ||
nov 16 - 16:00 16/11 16:00 | Odds Streck 1 2.90 28% X 3.40 25% 2 2.30 47% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr