dKNiMjbdSsHWC5CBi2FVxu | ||
|---|---|---|
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 | Odds Streck 1 7.50 11% X 4.40 22% 2 1.50 67% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 2.60 43% X 3.60 25% 2 2.85 32% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 2.90 35% X 3.65 27% 2 2.50 38% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 5.00 14% X 4.10 22% 2 1.75 64% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 1.68 64% X 3.75 25% 2 5.50 11% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 3.25 18% X 3.30 26% 2 2.32 56% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 1.16 90% X 7.50 7% 2 21.00 3% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 2.33 36% X 3.15 30% 2 3.45 34% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 5.80 12% X 4.60 19% 2 1.53 69% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 2.70 41% X 3.05 36% 2 2.95 23% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 1.86 63% X 3.65 22% 2 4.30 15% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 2.04 61% X 3.40 23% 2 3.80 16% | ||
dec 21 - 16:00 21/12 16:00 | Odds Streck 1 3.70 22% X 3.65 31% 2 2.00 47% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr