hiAFszXpPYgieWDd6KpBPG | ||
|---|---|---|
dec 29 - 18:15 29/12 18:15 | Odds Streck 1 7.50 7% X 5.80 15% 2 1.38 78% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 1.65 59% X 4.75 19% 2 5.10 22% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 2.80 29% X 3.15 35% 2 2.95 36% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 1.57 68% X 4.30 21% 2 6.75 11% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 2.40 46% X 3.40 27% 2 3.30 27% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 1.68 65% X 4.00 22% 2 5.10 13% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 1.78 62% X 3.70 24% 2 4.75 14% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 1.76 63% X 3.80 23% 2 4.70 14% | ||
dec 29 - 18:45 29/12 18:45 | Odds Streck 1 5.80 11% X 3.80 20% 2 1.64 69% | ||
dec 29 - 21:00 29/12 21:00 | Odds Streck 1 2.48 34% X 3.35 29% 2 2.95 37% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 1.86 61% X 3.85 23% 2 4.20 16% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 3.35 19% X 3.50 30% 2 2.18 51% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 | Odds Streck 1 2.08 56% X 3.60 26% 2 3.50 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr