hZdo7ZcW8FPQRCLYiuuLfE | ||
|---|---|---|
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 1.58 66% X 4.00 22% 2 7.00 12% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 6.75 10% X 5.00 18% 2 1.48 72% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 4.75 15% X 3.65 20% 2 1.84 65% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 2.85 37% X 3.25 28% 2 2.70 35% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 2.35 50% X 3.25 29% 2 3.20 21% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 2.08 53% X 3.40 25% 2 3.75 22% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 2.02 58% X 3.30 24% 2 3.95 18% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 3.45 20% X 3.20 29% 2 2.28 51% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 4.25 16% X 3.95 23% 2 1.81 61% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 2.10 57% X 3.45 24% 2 3.60 19% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 1.91 63% X 3.50 25% 2 4.30 12% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 3.70 34% X 3.55 24% 2 2.02 42% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 | Odds Streck 1 2.75 44% X 3.40 30% 2 2.60 26% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr