dgiKwjeXd1JHVg8rw5u22C | ||
|---|---|---|
jan 25 - 18:30 25/1 18:30 | Odds Streck 1 2.28 45% X 3.75 27% 2 3.10 28% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 1.11 92% X 12.00 6% 2 25.00 2% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 6.25 12% X 3.95 23% 2 1.63 65% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 1.70 56% X 3.70 29% 2 6.00 15% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 6.75 10% X 5.10 17% 2 1.47 73% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 1.98 44% X 3.70 28% 2 4.00 28% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 1.88 55% X 3.40 27% 2 4.60 18% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 2.10 52% X 3.25 30% 2 3.85 18% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 1.79 62% X 3.85 22% 2 4.50 16% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 3.40 25% X 3.35 30% 2 2.23 45% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 2.50 42% X 3.10 30% 2 3.10 28% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 1.22 83% X 7.00 12% 2 12.50 5% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 | Odds Streck 1 1.60 60% X 3.90 27% 2 6.25 13% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr