4djPH4F6uresSuQg9oFb6w | ||
|---|---|---|
jun 22 - 17:00 22/6 17:00 | Odds Streck 1 1.61 66% X 4.30 21% 2 5.25 13% | ||
jun 22 - 17:00 22/6 17:00 | Odds Streck 1 1.66 62% X 4.20 22% 2 4.80 16% | ||
jun 22 - 17:00 22/6 17:00 | Odds Streck 1 3.20 30% X 3.60 25% 2 2.20 45% | ||
jun 22 - 16:00 22/6 16:00 | Odds Streck 1 1.35 77% X 5.20 14% 2 6.50 9% | ||
jun 22 - 16:00 22/6 16:00 | Odds Streck 1 3.55 21% X 4.20 22% 2 1.75 57% | ||
jun 22 - 16:00 22/6 16:00 | Odds Streck 1 2.63 33% X 3.55 26% 2 2.35 41% | ||
jun 22 - 16:00 22/6 16:00 | Odds Streck 1 3.05 37% X 3.70 24% 2 2.00 39% | ||
jun 22 - 16:00 22/6 16:00 | Odds Streck 1 2.43 44% X 3.75 24% 2 2.45 32% | ||
jun 22 - 17:00 22/6 17:00 | Odds Streck 1 3.50 23% X 3.40 26% 2 2.17 51% | ||
jun 22 - 17:00 22/6 17:00 | Odds Streck 1 1.94 47% X 3.85 25% 2 3.80 28% | ||
jun 22 - 17:00 22/6 17:00 | Odds Streck 1 4.00 18% X 4.20 23% 2 1.81 59% | ||
jun 22 - 17:00 22/6 17:00 | Odds Streck 1 1.83 59% X 4.20 22% 2 3.90 19% | ||
jun 22 - 19:15 22/6 19:15 | Odds Streck 1 1.46 75% X 5.00 16% 2 6.40 9% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr