uT2nsJMjo6vmZyP3k2Xxep | ||
|---|---|---|
aug 23 - 18:30 23/8 18:30 | Odds Streck 1 1.35 84% X 5.75 11% 2 9.50 5% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 1.83 60% X 3.95 24% 2 4.50 16% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 3.40 22% X 3.55 26% 2 2.20 52% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 2.43 38% X 3.20 33% 2 3.30 29% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 1.50 75% X 4.50 17% 2 6.50 8% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 1.48 69% X 4.80 20% 2 6.50 11% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 2.35 40% X 3.60 28% 2 2.95 32% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 3.50 22% X 3.45 25% 2 2.14 53% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 1.88 52% X 3.70 27% 2 4.10 21% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 1.86 60% X 3.85 22% 2 4.10 18% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 1.66 67% X 4.10 20% 2 5.20 13% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 3.50 19% X 3.95 25% 2 1.98 56% | ||
aug 23 - 16:00 23/8 16:00 | Odds Streck 1 3.10 23% X 3.60 29% 2 2.23 48% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr