uNxCaoJtMARtz3MDd8P982 | ||
|---|---|---|
aug 30 - 18:30 30/8 18:30 | Odds Streck 1 3.50 26% X 3.35 25% 2 2.25 49% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 1.91 66% X 3.90 19% 2 4.10 15% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 1.40 75% X 5.40 17% 2 8.00 8% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 3.40 29% X 3.20 30% 2 2.40 41% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 3.25 32% X 3.25 26% 2 2.43 42% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 2.28 46% X 3.35 26% 2 3.30 28% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 1.87 61% X 3.80 25% 2 4.10 14% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 1.56 76% X 4.00 16% 2 6.50 8% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 2.16 59% X 3.35 24% 2 3.55 17% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 4.75 11% X 4.10 18% 2 1.70 71% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 2.14 55% X 3.45 25% 2 3.50 20% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 3.00 23% X 3.50 27% 2 2.38 50% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 | Odds Streck 1 2.60 31% X 3.90 27% 2 2.48 42% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr