h89PKCLc8HtDj19hXPUo2e | ||
|---|---|---|
sep 13 - 21:00 13/9 21:00 | Odds Streck 1 4.20 14% X 3.85 22% 2 1.88 64% | ||
sep 13 - 18:30 13/9 18:30 | Odds Streck 1 3.50 21% X 3.70 24% 2 2.12 55% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 2.70 40% X 3.30 27% 2 2.85 33% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 1.40 80% X 5.20 14% 2 8.50 6% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 2.10 62% X 3.50 23% 2 3.75 15% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 2.45 45% X 3.65 24% 2 2.90 31% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 1.72 67% X 3.90 21% 2 5.40 12% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 3.70 16% X 3.65 23% 2 2.00 61% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 3.10 31% X 3.25 29% 2 2.43 40% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 1.80 65% X 3.70 22% 2 4.70 13% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 2.40 43% X 3.25 30% 2 3.10 27% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 1.83 62% X 3.35 24% 2 5.20 14% | ||
sep 13 - 16:00 13/9 16:00 | Odds Streck 1 2.00 59% X 3.55 24% 2 3.85 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr