43vXUyeHraeNh9C1SvBUQp | ||
|---|---|---|
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 | Odds Streck 1 1.58 73% X 4.50 17% 2 5.80 10% | ||
sep 27 - 18:30 27/9 18:30 | Odds Streck 1 1.77 58% X 3.85 26% 2 5.00 16% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 1.98 57% X 3.95 24% 2 3.75 19% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 4.20 16% X 3.85 26% 2 1.90 58% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 1.20 91% X 7.50 6% 2 16.00 3% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 3.00 29% X 3.30 28% 2 2.55 43% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 2.33 48% X 3.15 26% 2 3.40 26% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 3.10 28% X 3.35 25% 2 2.35 47% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 2.60 37% X 3.25 31% 2 2.85 32% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 3.10 23% X 3.50 24% 2 2.33 53% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 2.33 45% X 3.55 25% 2 3.00 30% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 1.92 57% X 3.80 22% 2 3.90 21% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 | Odds Streck 1 2.35 44% X 3.45 28% 2 3.10 28% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr