sS4oUcYQKcdJ7GEduFoGsv | ||
|---|---|---|
okt 04 - 18:30 4/10 18:30 | Odds Streck 1 3.05 24% X 3.75 26% 2 2.33 50% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 1.20 88% X 8.00 8% 2 16.00 4% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 1.65 62% X 4.30 23% 2 5.40 15% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 1.87 59% X 3.75 23% 2 4.10 18% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 3.60 18% X 3.30 27% 2 2.17 55% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 2.70 28% X 3.20 33% 2 2.75 39% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 3.15 25% X 3.55 26% 2 2.28 49% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 2.50 45% X 3.20 33% 2 3.00 22% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 2.55 40% X 3.45 30% 2 2.80 30% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 1.98 57% X 3.50 23% 2 3.95 20% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 2.25 55% X 3.50 24% 2 3.00 21% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 2.23 48% X 3.40 24% 2 3.15 28% | ||
okt 04 - 16:00 4/10 16:00 | Odds Streck 1 2.60 35% X 3.30 27% 2 2.63 38% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr