td3YoTWSXQPU1zwCc1sjnS | ||
|---|---|---|
okt 18 - 18:30 18/10 18:30 | Odds Streck 1 8.00 9% X 4.35 20% 2 1.49 71% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 2.90 38% X 3.55 28% 2 2.50 34% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 1.44 82% X 4.90 13% 2 8.00 5% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 3.65 26% X 3.30 31% 2 2.25 43% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 2.16 48% X 3.55 28% 2 3.55 24% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 2.43 43% X 3.20 29% 2 3.30 28% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 1.86 62% X 3.45 23% 2 4.60 15% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 1.71 66% X 3.50 21% 2 5.75 13% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 1.50 76% X 4.35 15% 2 7.00 9% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 2.55 35% X 3.25 28% 2 2.90 37% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 2.15 49% X 3.20 26% 2 3.75 25% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 2.14 51% X 3.40 26% 2 3.60 23% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 | Odds Streck 1 1.79 56% X 3.70 27% 2 4.70 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr