h4XiNBaAgivMKoAgfEVqhb | ||
|---|---|---|
okt 25 - 21:00 25/10 21:00 | Odds Streck 1 4.30 17% X 4.20 21% 2 1.81 62% | ||
okt 25 - 18:30 25/10 18:30 | Odds Streck 1 2.07 51% X 4.00 23% 2 3.55 26% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 1.45 82% X 4.80 12% 2 8.00 6% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 1.62 70% X 4.10 19% 2 6.25 11% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 3.30 23% X 3.25 28% 2 2.43 49% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 2.28 47% X 3.45 26% 2 3.40 27% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 2.85 36% X 3.40 30% 2 2.63 34% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 2.40 42% X 3.55 26% 2 3.05 32% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 1.81 63% X 3.85 22% 2 4.70 15% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 3.05 35% X 3.30 28% 2 2.55 37% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 3.15 27% X 3.30 29% 2 2.48 44% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 2.30 49% X 3.50 24% 2 3.30 27% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 | Odds Streck 1 2.43 36% X 3.30 28% 2 3.20 36% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr