vurJcLpBMum7uYNewC8Wct | ||
|---|---|---|
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 | Odds Streck 1 1.57 62% X 4.25 19% 2 6.50 19% | ||
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 | Odds Streck 1 2.33 52% X 3.10 29% 2 3.55 19% | ||
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 | Odds Streck 1 2.60 44% X 3.20 26% 2 3.00 30% | ||
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 | Odds Streck 1 2.15 36% X 3.40 27% 2 3.70 37% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 2.28 47% X 3.60 24% 2 2.88 29% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 1.71 65% X 3.90 19% 2 4.50 16% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 1.93 55% X 3.50 24% 2 3.85 21% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 1.53 73% X 4.20 16% 2 5.80 11% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 3.35 22% X 3.35 25% 2 2.14 53% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 2.70 37% X 3.10 27% 2 2.55 36% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 2.08 54% X 3.50 21% 2 3.10 25% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 2.08 58% X 3.50 22% 2 3.10 20% | ||
nov 15 - 16:00 15/11 16:00 | Odds Streck 1 2.28 42% X 3.30 29% 2 2.88 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr