Vill du ta hjälp av poolarn?
2AB7siKtqvn8XQLdsDm3dE | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.85 22% X 3.85 22% 2 1.98 56% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.48 79% X 4.80 13% 2 7.00 8% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.76 60% X 3.90 22% 2 5.00 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.97 57% X 3.75 25% 2 4.00 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.14 43% X 3.35 27% 2 3.85 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.30 21% X 3.65 24% 2 1.92 55% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.67 72% X 4.00 16% 2 5.20 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.63 47% X 3.15 29% 2 2.90 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.56 72% X 4.20 17% 2 6.10 11% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.06 43% X 3.30 28% 2 3.95 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.85 18% X 3.40 26% 2 2.04 56% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.75 31% X 3.10 31% 2 2.85 38% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.07 46% X 3.45 27% 2 3.70 27% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr