Vill du ta hjälp av poolarn?
4EjE1iWiXWwhDuBuqy6vYo | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 | Odds Streck 1 3.75 20% X 3.75 22% 2 2.04 58% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.45 81% X 5.00 13% 2 7.50 6% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.68 58% X 4.20 23% 2 5.10 19% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.97 59% X 3.70 25% 2 4.00 16% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.20 44% X 3.40 26% 2 3.75 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 4.50 20% X 3.65 24% 2 1.89 56% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.67 74% X 4.00 16% 2 5.20 10% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.63 47% X 3.15 29% 2 2.90 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.50 75% X 4.40 16% 2 6.50 9% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.12 43% X 3.30 28% 2 3.75 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 3.75 16% X 3.40 26% 2 2.08 58% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.55 31% X 3.20 33% 2 3.00 36% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.07 48% X 3.45 27% 2 3.70 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
7 valda
15 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr