Vill du ta hjälp av poolarn?
4GaZ9w36mNJfFypByVm97s | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.65 42% X 3.85 22% 2 2.04 36% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.46 60% X 4.90 20% 2 7.50 20% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.64 52% X 4.25 22% 2 5.60 26% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.98 48% X 3.75 26% 2 3.90 26% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.16 41% X 3.40 28% 2 3.70 31% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.00 36% X 3.60 25% 2 2.00 39% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.71 54% X 3.95 23% 2 4.90 23% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 47% X 3.20 28% 2 2.95 25% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.52 52% X 4.35 24% 2 6.50 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.10 43% X 3.20 27% 2 3.90 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.85 36% X 3.40 25% 2 2.04 39% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.85 40% X 3.10 26% 2 2.70 34% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.08 42% X 3.55 28% 2 3.60 30% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr