Vill du ta hjälp av poolarn?
539wZwcMaktLA2iZGNGkaP | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.80 32% X 3.90 22% 2 1.97 46% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.43 69% X 5.10 17% 2 8.00 14% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.64 58% X 4.30 21% 2 5.40 21% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.97 51% X 3.75 27% 2 3.90 22% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.20 41% X 3.40 27% 2 3.60 32% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.00 28% X 3.55 24% 2 2.02 48% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.73 64% X 3.90 19% 2 4.90 17% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 48% X 3.20 28% 2 2.95 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.52 60% X 4.40 22% 2 6.50 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.08 42% X 3.25 28% 2 3.95 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.80 28% X 3.45 24% 2 2.05 48% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.80 34% X 3.15 27% 2 2.70 39% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.08 43% X 3.55 28% 2 3.60 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr