Vill du ta hjälp av poolarn?
iLPGKXdhPEZ8KwS2mjmTyo | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 | Odds Streck 1 3.70 20% X 3.70 22% 2 2.05 58% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.45 81% X 5.00 13% 2 7.50 6% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.70 59% X 4.10 22% 2 5.10 19% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.97 58% X 3.70 25% 2 4.00 17% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.20 44% X 3.40 26% 2 3.75 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 4.30 20% X 3.65 24% 2 1.92 56% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.67 73% X 4.00 16% 2 5.20 11% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.63 47% X 3.15 29% 2 2.90 24% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.56 75% X 4.20 16% 2 6.10 9% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.12 43% X 3.25 28% 2 3.80 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 3.75 16% X 3.40 26% 2 2.08 58% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.55 31% X 3.20 33% 2 3.00 36% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.07 48% X 3.45 27% 2 3.70 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr