Vill du ta hjälp av poolarn?
kADoLnx6sSzEz8RZbzdrmz | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.70 22% X 3.85 23% 2 2.02 55% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.49 79% X 4.80 13% 2 7.00 8% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.70 61% X 4.20 21% 2 5.10 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.98 56% X 3.75 26% 2 3.90 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.14 43% X 3.35 27% 2 3.85 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.20 21% X 3.60 25% 2 1.95 54% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.66 72% X 4.00 16% 2 5.25 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.63 48% X 3.15 29% 2 2.90 23% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.56 71% X 4.20 18% 2 6.10 11% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.04 43% X 3.35 28% 2 3.95 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.80 19% X 3.50 27% 2 2.04 54% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.75 31% X 3.15 31% 2 2.80 38% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.07 46% X 3.45 28% 2 3.70 26% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr