Vill du ta hjälp av poolarn?
oH3YjrEgdjFLENGjGHJYYE | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.70 24% X 3.90 23% 2 2.02 53% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.45 78% X 5.00 14% 2 7.50 8% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.70 61% X 4.10 21% 2 5.10 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.96 56% X 3.75 26% 2 4.00 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.20 43% X 3.35 27% 2 3.75 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.10 22% X 3.60 25% 2 2.00 53% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.70 72% X 3.95 16% 2 5.10 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 48% X 3.20 29% 2 3.00 23% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.55 70% X 4.30 18% 2 6.10 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.04 43% X 3.35 28% 2 3.95 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.80 20% X 3.45 26% 2 2.05 54% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.85 32% X 3.15 30% 2 2.70 38% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.07 45% X 3.45 28% 2 3.70 27% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr