Vill du ta hjälp av poolarn?
orRU6juJCXwupwoLPqXfHy | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 | Odds Streck 1 3.85 19% X 3.70 22% 2 2.02 59% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.45 80% X 5.00 14% 2 7.50 6% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.70 58% X 4.20 23% 2 5.10 19% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.04 58% X 3.60 24% 2 3.85 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.12 46% X 3.35 26% 2 3.95 28% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 4.60 18% X 3.70 23% 2 1.84 59% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.68 71% X 3.95 17% 2 5.20 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.48 45% X 3.10 28% 2 3.15 27% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 1.50 75% X 4.40 16% 2 6.75 9% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.10 44% X 3.40 27% 2 3.70 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 3.70 15% X 3.40 27% 2 2.10 58% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.48 32% X 3.25 33% 2 3.05 35% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 | Odds Streck 1 2.06 49% X 3.55 26% 2 3.65 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr