Vill du ta hjälp av poolarn?
sumT7fQ1GSiut35t2m2hKQ | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.85 27% X 3.90 22% 2 1.97 51% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.43 75% X 5.10 15% 2 8.00 10% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.66 61% X 4.20 21% 2 5.30 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.96 53% X 3.75 27% 2 4.00 20% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.12 41% X 3.35 28% 2 3.90 31% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.10 24% X 3.60 24% 2 1.98 52% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.73 68% X 3.90 18% 2 4.90 14% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 48% X 3.20 29% 2 3.00 23% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.54 66% X 4.35 20% 2 6.25 14% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.04 43% X 3.35 28% 2 3.95 29% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 3.80 23% X 3.45 25% 2 2.05 52% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.80 32% X 3.15 29% 2 2.70 39% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.08 44% X 3.50 28% 2 3.60 28% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr