Vill du ta hjälp av poolarn?
joBzV64BLePg57qt2RKzbK | ||
|---|---|---|
nov 29 - 21:00 29/11 21:00 Odds Streck 1 2.12 57% X 3.55 23% 2 3.60 20% | ||
nov 29 - 18:30 29/11 18:30 Odds Streck 1 2.95 41% X 3.45 28% 2 2.50 31% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 1.26 77% X 6.50 12% 2 12.50 11% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 1.46 67% X 4.90 19% 2 7.50 14% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 3.05 38% X 3.40 30% 2 2.45 32% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 1.47 73% X 4.50 15% 2 7.00 12% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 3.30 36% X 3.50 26% 2 2.23 38% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 1.74 57% X 3.65 24% 2 5.25 19% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 2.48 39% X 3.40 27% 2 2.95 34% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 3.30 28% X 3.20 25% 2 2.33 47% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 1.88 60% X 3.40 24% 2 4.60 16% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 2.38 49% X 3.20 26% 2 3.25 25% | ||
nov 29 - 16:00 29/11 16:00 Odds Streck 1 2.40 45% X 3.40 30% 2 2.88 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr