Vill du ta hjälp av poolarn?
4CugtVaGQhkobPr5AdFfDE | ||
|---|---|---|
dec 06 - 18:30 6/12 18:30 | Odds Streck 1 4.20 22% X 3.90 25% 2 1.88 53% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 3.50 22% X 3.85 21% 2 2.07 57% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 1.30 82% X 6.10 12% 2 10.50 6% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.40 50% X 3.40 25% 2 3.10 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.23 49% X 3.15 26% 2 3.85 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 1.32 86% X 6.00 9% 2 10.50 5% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.20 47% X 3.30 31% 2 3.55 22% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.15 36% X 3.70 24% 2 3.25 40% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.35 44% X 3.25 35% 2 3.30 21% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.48 35% X 3.25 29% 2 3.05 36% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.12 59% X 3.35 19% 2 3.70 22% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.38 51% X 3.45 24% 2 3.00 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.12 53% X 3.25 29% 2 3.75 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr