Vill du ta hjälp av poolarn?
Jackpot | ||
|---|---|---|
dec 06 - 18:30 6/12 18:30 | Odds Streck 1 4.35 22% X 3.95 24% 2 1.84 54% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 3.60 22% X 3.90 22% 2 2.04 56% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 1.27 82% X 6.50 13% 2 11.50 5% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.40 46% X 3.45 26% 2 3.10 28% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.12 48% X 3.20 27% 2 4.10 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 1.30 84% X 6.10 11% 2 11.00 5% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.15 47% X 3.45 30% 2 3.50 23% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.10 39% X 3.65 24% 2 3.40 37% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.40 43% X 3.25 34% 2 3.15 23% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.45 36% X 3.35 29% 2 3.00 35% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.12 57% X 3.35 21% 2 3.70 22% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.30 49% X 3.40 25% 2 3.15 26% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.14 51% X 3.35 29% 2 3.65 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr